WaterMark Chaophraya River
Parking Information Viewer
Easily search and filter through parking records.
| No. | Parking Floor (ชั้นจอด) | Parking Spot No. (เลขช่องจอด) | Room No. (เลขที่ห้องชุด) | Type | Area (sq.m.) (พื้นที่ (ตรม.)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 1A | 1 | 1559/472 | 25I 1 | 144.98 |
| 83 | 1A | 2 | 1559/58 | 12A C1 | 102.16 |
| 536 | 1A | 3 | 1559/341 | 12F 2 | 93.92 |
| 5 | 1A | 4 | 1559/4 | 4C 1 | 102.16 |
| 668 | 1A | 5 | 1559/453 | 23I 2 | 144.98 |
| 657 | 1A | 6 | 1559/444 | 23E 1 | 165.84 |
| 658 | 1A | 7 | 1559/444 | 23E 1 | 165.84 |
| 125 | 1A | 8 | 1559/83 | 17D 1 | 145.94 |
| 662 | 1A | 9 | 1559/447 | 23F 2 | 8.00 |
| 649 | 1A | 10 | 1559/436 | 22F 1 | 94.07 |
| 612 | 1A | 11 | 1559/406 | 19F 1 | 94.07 |
| 613 | 1A | 12 | 1559/407 | 19F 2 | 94.07 |
| 624 | 1A | 13 | 1559/416 | 20F 1 | 94.07 |
| 555 | 1A | 14 | 1559/357 | 14F 2 | 94.07 |
| 502 | 1A | 15 | 1559/314 | 9E 1 | 164.13 |
| 266 | 1A | 16 | 1559/158 | 30D 1 | 145.94 |
| 684 | 1A | 17 | 1559/466 | 25F 1 | 94.07 |
| 291 | 1A | 18 | 1559/176 | 33D 1 | 145.94 |
| 126 | 1A | 19 | 1559/84 | 17D 2 | 145.94 |
| 127 | 1A | 20 | 1559/84 | 17D 2 | 145.94 |
| 49 | 1A | 21 | 1559/35 | 9C 2 | 102.16 |
| 84 | 1A | 22 | 1559/59 | 12A C2 | 102.16 |
| 50 | 1A | 23 | 1559/35 | 9C 2 | 102.16 |
| 58 | 1A | 24 | 1559/41 | 10C 2 | 102.16 |
| 29 | 1A | 25 | 1559/22 | 7C 1 | 102.16 |
| 6 | 1A | 26 | 1559/5 | 4C 2 | 102.16 |
| 342 | 1A | 27 | 1559/212 | 39D 1 | 145.94 |
| 14 | 1A | 28 | 1559/11 | 5C 2 | 102.16 |
| 22 | 1A | 29 | 1559/17 | 6C 2 | 102.16 |
| 30 | 1A | 30 | 1559/23 | 7C 2 | 102.16 |
| 21 | 1A | 31 | 1559/16 | 6C 1 | 102.16 |
| 37 | 1A | 32 | 1559/28 | 8C 1 | 102.16 |
| 38 | 1A | 33 | 1559/28 | 8C 1 | 102.16 |
| 94 | 1A | 34 | 1559/65 | 14C 2 | 102.16 |
| 131 | 1A | 35 | 1559/86 | 18A 2 | 283.14 |
| 132 | 1A | 36 | 1559/86 | 18A 2 | 283.14 |
| 133 | 1A | 37 | 1559/86 | 18A 2 | 283.14 |
| 320 | 1A | 38 | 1559/197 | 37B 2 | 242.12 |
| 321 | 1A | 39 | 1559/197 | 37B 2 | 242.12 |
| 85 | 1A | 40 | 1559/59 | 12A C2 | 102.16 |
| 88 | 1A | 41 | 1559/61 | 12A D2 | 141.99 |
| 66 | 1A | 42 | 1559/47 | 11C 2 | 102.16 |
| 60 | 1A | 43 | 1559/43 | 10D 2 | 141.99 |
| 227 | 1A | 44 | 1559/133 | 26C 2 | 105.21 |
| 229 | 1A | 47 | 1559/135 | 26D 2 | 145.94 |
| 318 | 1A | 48 | 1559/196 | 37B 1 | 242.50 |
| 319 | 1A | 49 | 1559/196 | 37B 1 | 242.50 |
| 203 | 1A | 50 | 1559/122 | 24C 1 | 105.21 |
| 204 | 1A | 51 | 1559/122 | 24C 1 | 105.21 |
| 436 | 1A | 52 | 1559/269 | 49C 1 | 105.21 |
| 69 | 1A | 53 | 1559/50 | 12B 1 | 242.50 |
| 70 | 1A | 54 | 1559/50 | 12B 1 | 242.50 |
| 71 | 1A | 55 | 1559/50 | 12B 1 | 242.50 |
| 128 | 1A | 56 | 1559/85 | 18A 1 | 283.60 |
| 129 | 1A | 57 | 1559/85 | 18A 1 | 283.60 |
| 130 | 1A | 58 | 1559/85 | 18A 1 | 283.60 |
| 97 | 1A | 59 | 1559/68 | 15B 1 | 242.50 |
| 98 | 1A | 60 | 1559/68 | 15B 1 | 242.50 |
| 95 | 1A | 61 | 1559/66 | 14D 1 | 141.99 |
| 196 | 1A | 62 | 1559/119 | 23D 2 | 145.94 |
| 114 | 1A | 63 | 1559/78 | 16D 2 | 145.94 |
| 115 | 1A | 64 | 1559/78 | 16D 2 | 145.94 |
| 102 | 1A | 65 | 1559/71 | 15C 2 | 102.16 |
| 103 | 1A | 66 | 1559/71 | 15C 2 | 102.16 |
| 113 | 1A | 67 | 1559/77 | 16D 1 | 145.94 |
| 617 | 1A | 68 | 1559/411 | 19H 2 | 98.53 |
| 594 | 1A | 69 | 1559/391 | 17H 2 | 98.53 |
| 468 | 1A | 70 | 1559/286 | 5H 1 | 97.37 |
| 309 | 1A | 71 | 1559/189 | 35D 2 | 145.94 |
| 583 | 1A | 72 | 1559/380 | 16H 1 | 97.53 |
| 584 | 1A | 73 | 1559/381 | 16H 2 | 98.53 |
| 515 | 1A | 74 | 1559/325 | 10F 2 | 93.92 |
| 572 | 1A | 75 | 1559/371 | 15H 2 | 98.53 |
| 537 | 1A | 76 | 1559/342 | 12H 1 | 97.37 |
| 558 | 1A | 77 | 1559/360 | 14H 1 | 97.53 |
| 560 | 1A | 78 | 1559/361 | 14H 2 | 98.53 |
| 538 | 1A | 79 | 1559/343 | 12H 2 | 98.47 |
| 68 | 1A | 80 | 1559/49 | 11D 2 | 141.99 |
| 96 | 1A | 81 | 1559/67 | 14D 2 | 141.99 |
| 507 | 1A | 82 | 1559/318 | 9H 1 | 97.37 |
| 518 | 1A | 83 | 1559/327 | 10H 2 | 98.47 |
| 87 | 1B | 84 | 1559/61 | 12A D2 | 141.99 |
| 158 | 1B | 85 | 1559/100 | 20D 1 | 145.94 |
| 206 | 1B | 86 | 1559/124 | 24D 1 | 145.94 |
| 559 | 1B | 87 | 1559/360 | 14H 1 | 97.53 |
| 478 | 1B | 88 | 1559/295 | 6H 2 | 98.47 |
| 461 | 1B | 89 | 1559/279 | 4 F2 | 93.92 |
| 188 | 1B | 90 | 1559/115 | 23A 2 | 283.14 |
| 189 | 1B | 91 | 1559/115 | 23A 2 | 283.14 |
| 190 | 1B | 92 | 1559/115 | 23A 2 | 283.14 |
| 554 | 1B | 93 | 1559/356 | 14F 1 | 94.07 |
| 324 | 1B | 94 | 1559/200 | 37D 1 | 145.94 |
| 655 | 1B | 95 | 1559/442 | 22I 1 | 144.98 |
| 308 | 1B | 96 | 1559/188 | 35D 1 | 145.94 |
| 418 | 1B | 97 | 1559/259 | 47C 2 | 105.21 |
| 267 | 1B | 98 | 1559/159 | 30D 2 | 145.94 |
| 57 | 1B | 99 | 1559/40 | 10C 1 | 102.16 |
| 410 | 1B | 100 | 1559/254 | 46D 1 | 145.94 |
| 411 | 1B | 101 | 1559/254 | 46D 1 | 145.94 |
| 116 | 1B | 102 | 1559/79 | 17A 1 | 283.60 |
| 117 | 1B | 103 | 1559/79 | 17A 1 | 283.60 |
| 118 | 1B | 104 | 1559/79 | 17A 1 | 283.60 |
| 579 | 1B | 105 | 1559/377 | 16F 2 | 94.07 |
| 590 | 1B | 106 | 1559/387 | 17F 2 | 94.07 |
| 401 | 1B | 107 | 1559/248 | 45D 1 | 145.94 |
| 338 | 1B | 108 | 1559/209 | 39B 2 | 242.12 |
| 339 | 1B | 109 | 1559/209 | 39B 2 | 242.12 |
| 430 | 1B | 110 | 1559/266 | 48D 1 | 145.94 |
| 330 | 1B | 111 | 1559/204 | 38C 1 | 105.21 |
| 355 | 1B | 112 | 1559/220 | 41A 1 | 283.60 |
| 356 | 1B | 113 | 1559/220 | 41A 1 | 283.60 |
| 373 | 1B | 114 | 1559/232 | 43A 1 | 283.60 |
| 370 | 1B | 115 | 1559/229 | 42C 2 | 105.21 |
| 437 | 1B | 116 | 1559/270 | 49C 2 | 105.21 |
| 391 | 1B | 117 | 1559/242 | 49C 2 | 105.21 |
| 301 | 1B | 118 | 1559/183 | 34D 2 | 145.94 |
| 431 | 1B | 119 | 1559/267 | 48D 2 | 145.94 |
| 144 | 1B | 120 | 1559/92 | 19A 2 | 283.14 |
| 145 | 1B | 121 | 1559/92 | 19A 2 | 283.14 |
| 146 | 1B | 122 | 1559/92 | 19A 2 | 283.14 |
| 422 | 1B | 123 | 1559/262 | 48A 1 | 283.60 |
| 423 | 1B | 124 | 1559/262 | 48A 1 | 283.60 |
| 424 | 1B | 125 | 1559/262 | 48A 1 | 283.60 |
| 230 | 1B | 126 | 1559/136 | 27A 1 | 283.60 |
| 231 | 1B | 127 | 1559/136 | 27A 1 | 283.60 |
| 232 | 1B | 128 | 1559/136 | 27A 1 | 283.60 |
| 331 | 1B | 129 | 1559/205 | 38C 2 | 105.21 |
| 194 | 1B | 130 | 1559/118 | 23D 1 | 145.94 |
| 195 | 1B | 131 | 1559/118 | 23D 1 | 145.94 |
| 172 | 1B | 132 | 1559/108 | 22A 1 | 283.60 |
| 173 | 1B | 133 | 1559/108 | 22A 1 | 283.60 |
| 174 | 1B | 134 | 1559/108 | 22A 1 | 283.60 |
| 141 | 1B | 135 | 1559/91 | 19A 1 | 283.60 |
| 142 | 1B | 136 | 1559/91 | 19A 1 | 283.60 |
| 143 | 1B | 137 | 1559/91 | 19A 1 | 283.60 |
| 374 | 1B | 138 | 1559/232 | 43A 1 | 283.60 |
| 375 | 1B | 139 | 1559/232 | 43A 1 | 283.60 |
| 136 | 1B | 141 | 1559/89 | 18D 1 | 145.94 |
| 137 | 1B | 142 | 1559/89 | 18D 1 | 145.94 |
| 526 | 1B | 143 | 1559/333 | 11F 2 | 93.92 |
| 632 | 1B | 144 | 1559/424 | 21E 1 | 165.84 |
| 633 | 1B | 145 | 1559/424 | 21E 1 | 165.84 |
| 535 | 1B | 146 | 1559/340 | 12F 1 | 93.92 |
| 298 | 1B | 147 | 1559/180 | 34C 1 | 105.21 |
| 669 | 1B | 148 | 1559/454 | 24E 1 | 165.84 |
| 670 | 1B | 149 | 1559/454 | 24E 1 | 165.84 |
| 545 | 1B | 150 | 1559/349 | 12A F2 | 93.92 |
| 567 | 1B | 151 | 1559/366 | 15F 1 | 94.07 |
| 645 | 2A | 1 | 1559/433 | 21I 2 | 144.98 |
| 631 | 2A | 2 | 1559/423 | 20I 2 | 144.98 |
| 651 | 2A | 3 | 1559/438 | 22G 1 | 98.72 |
| 663 | 2A | 4 | 1559/448 | 23G 1 | 98.72 |
| 643 | 2A | 5 | 1559/431 | 21H 2 | 98.53 |
| 642 | 2A | 6 | 1559/430 | 21H 1 | 97.53 |
| 628 | 2A | 7 | 1559/420 | 20H 1 | 97.53 |
| 466 | 2A | 8 | 1559/284 | 5F 1 | 93.92 |
| 467 | 2A | 9 | 1559/285 | 5F 2 | 93.92 |
| 616 | 2A | 10 | 1559/410 | 19H 1 | 97.53 |
| 476 | 2A | 11 | 1559/293 | 6F 2 | 93.92 |
| 484 | 2A | 12 | 1559/300 | 7F 1 | 93.92 |
| 653 | 2A | 13 | 1559/440 | 22H 1 | 97.53 |
| 494 | 2A | 14 | 1559/308 | 8F 1 | 93.92 |
| 674 | 2A | 15 | 1559/458 | 24G 1 | 98.72 |
| 675 | 2A | 16 | 1559/458 | 24G 1 | 98.72 |
| 506 | 2A | 17 | 1559/317 | 9F 2 | 93.92 |
| 532 | 2A | 18 | 1559/338 | 12E 1 | 164.13 |
| 533 | 2A | 19 | 1559/338 | 12E 1 | 164.13 |
| 639 | 2A | 20 | 1559/428 | 21G1 | 98.72 |
| 673 | 2A | 21 | 1559/457 | 24F 2 | 94.07 |
| 479 | 2A | 22 | 1559/296 | 6I 1 | 143.78 |
| 495 | 2A | 23 | 1559/309 | 8F 2 | 93.92 |
| 485 | 2A | 24 | 1559/301 | 7F 2 | 93.92 |
| 625 | 2A | 25 | 1559/417 | 20F 2 | 94.07 |
| 74 | 2A | 26 | 1559/52 | 12C 1 | 102.16 |
| 283 | 2A | 27 | 1559/171 | 32D 2 | 145.94 |
| 273 | 2A | 28 | 1559/163 | 31C 2 | 105.21 |
| 91 | 2A | 29 | 1559/63 | 14B 2 | 242.12 |
| 92 | 2A | 30 | 1559/63 | 14B 2 | 242.12 |
| 3 | 2A | 31 | 1559/3 | 4B 2 | 242.12 |
| 4 | 2A | 32 | 1559/3 | 4B 2 | 242.12 |
| 111 | 2A | 33 | 1559/75 | 16C 1 | 105.21 |
| 168 | 2A | 34 | 1559/106 | 21D 1 | 145.94 |
| 169 | 2A | 35 | 1559/106 | 21D 1 | 145.94 |
| 122 | 2A | 36 | 1559/81 | 17C 1 | 105.21 |
| 135 | 2A | 37 | 1559/88 | 18C 2 | 105.21 |
| 419 | 2A | 38 | 1559/260 | 47D 1 | 145.94 |
| 167 | 2A | 39 | 1559/105 | 21C 2 | 105.21 |
| 147 | 2A | 40 | 1559/93 | 19C 1 | 105.21 |
| 157 | 2A | 41 | 1559/99 | 20C 2 | 105.21 |
| 156 | 2A | 42 | 1559/98 | 20C I | 105.21 |
| 179 | 2A | 43 | 1559/111 | 22C 2 | 105.21 |
| 180 | 2A | 44 | 1559/111 | 22C 2 | 105.21 |
| 181 | 2A | 45 | 1559/111 | 22C 2 | 105.21 |
| 288 | 2A | 46 | 1559/173 | 33B 2 | 242.12 |
| 192 | 2A | 47 | 1559/117 | 23C 2 | 105.21 |
| 193 | 2A | 48 | 1559/117 | 23C 2 | 105.21 |
| 289 | 2A | 49 | 1559/174 | 33C 1 | 105.21 |
| 99 | 2A | 50 | 1559/69 | 15B 2 | 242.12 |
| 100 | 2A | 51 | 1559/69 | 15B 2 | 242.12 |
| 218 | 2A | 52 | 1559/130 | 25D 2 | 145.94 |
| 219 | 2A | 53 | 1559/130 | 25D 2 | 145.94 |
| 215 | 2A | 54 | 1559/128 | 25C 2 | 105.21 |
| 216 | 2A | 55 | 1559/128 | 25C 2 | 105.21 |
| 282 | 2A | 56 | 1559/170 | 32D 1 | 145.94 |
| 383 | 2A | 57 | 1559/237 | 43D 2 | 145.94 |
| 381 | 2A | 58 | 1559/237 | 43D 2 | 145.94 |
| 382 | 2A | 59 | 1559/237 | 43D 2 | 145.94 |
| 138 | 2A | 60 | 1559/90 | 18D 2 | 145.94 |
| 139 | 2A | 61 | 1559/90 | 18D 2 | 145.94 |
| 140 | 2A | 62 | 1559/90 | 18D 2 | 145.94 |
| 124 | 2A | 63 | 1559/83 | 17D 1 | 145.94 |
| 316 | 2A | 64 | 1559/194 | 36D 1 | 145.94 |
| 228 | 2A | 65 | 1559/134 | 26D 1 | 145.94 |
| 185 | 2A | 66 | 1559/114 | 23A 1 | 283.60 |
| 186 | 2A | 67 | 1559/114 | 23A 1 | 283.60 |
| 187 | 2A | 68 | 1559/114 | 23A 1 | 283.60 |
| 270 | 2A | 69 | 1559/161 | 31B 2 | 242.12 |
| 271 | 2A | 70 | 1559/161 | 31B 2 | 242.12 |
| 544 | 2A | 71 | 1559/348 | 12A F1 | 93.92 |
| 571 | 2A | 72 | 1559/370 | 15H 1 | 97.53 |
| 31 | 2A | 73 | 1559/24 | 7D 1 | 141.99 |
| 609 | 2A | 74 | 1559/404 | 19E 1 | 165.84 |
| 610 | 2A | 75 | 1559/404 | 19E 1 | 165.84 |
| 23 | 2A | 76 | 1559/18 | 6D 1 | 141.99 |
| 486 | 2A | 77 | 1559/302 | 7H 1 | 97.37 |
| 516 | 2A | 78 | 1559/326 | 10H 1 | 97.37 |
| 477 | 2A | 79 | 1559/294 | 6H 1 | 97.37 |
| 568 | 2A | 80 | 1559/367 | 15F 2 | 94.07 |
| 517 | 2A | 81 | 1559/326 | 10H 1 | 97.37 |
| 469 | 2A | 82 | 1559/287 | 5H 2 | 98.47 |
| 462 | 2A | 83 | 1559/280 | 4 H2 | 98.47 |
| 678 | 2A | 84 | 1559/461 | 24H 2 | 98.53 |
| 591 | 2A | 85 | 1559/388 | 17G 1 | 98.72 |
| 603 | 2A | 86 | 1559/399 | 18G 2 | 98.72 |
| 602 | 2A | 87 | 1559/398 | 18G 1 | 98.72 |
| 615 | 2A | 88 | 1559/409 | 19G 2 | 98.72 |
| 614 | 2A | 89 | 1559/408 | 19G 1 | 98.72 |
| 626 | 2A | 90 | 1559/418 | 20G 1 | 98.72 |
| 644 | 2B | 91 | 1559/432 | 21I 1 | 144.98 |
| 475 | 2B | 92 | 1559/292 | 6F 1 | 93.92 |
| 500 | 2B | 93 | 1559/314 | 9E 1 | 164.13 |
| 501 | 2B | 94 | 1559/314 | 9E 1 | 164.13 |
| 578 | 2B | 95 | 1559/376 | 16F 1 | 94.07 |
| 637 | 2B | 96 | 1559/427 | 21F 2 | 94.07 |
| 635 | 2B | 97 | 1559/426 | 21F 1 | 94.07 |
| 636 | 2B | 98 | 1559/426 | 21F 1 | 94.07 |
| 496 | 2B | 99 | 1559/310 | 8H 1 | 97.37 |
| 575 | 2B | 100 | 1559/374 | 16E 1 | 165.84 |
| 576 | 2B | 101 | 1559/374 | 16E 1 | 165.84 |
| 587 | 2B | 102 | 1559/384 | 17E 1 | 165.84 |
| 588 | 2B | 103 | 1559/384 | 17E 1 | 165.84 |
| 601 | 2B | 104 | 1559/397 | 18F 2 | 94.07 |
| 681 | 2B | 105 | 1559/464 | 25E 1 | 165.84 |
| 682 | 2B | 106 | 1559/464 | 25E 1 | 165.84 |
| 589 | 2B | 107 | 1559/386 | 17F 1 | 94.07 |
| 25 | 2B | 108 | 1559/20 | 7B 1 | 242.50 |
| 26 | 2B | 109 | 1559/20 | 7B 1 | 242.50 |
| 380 | 2B | 110 | 1559/236 | 43D 1 | 145.94 |
| 371 | 2B | 111 | 1559/230 | 42D 1 | 145.94 |
| 55 | 2B | 112 | 1559/39 | 10B 2 | 242.12 |
| 56 | 2B | 113 | 1559/39 | 10B 2 | 242.12 |
| 53 | 2B | 114 | 1559/38 | 10B 1 | 242.50 |
| 54 | 2B | 115 | 1559/38 | 10B 1 | 242.50 |
| 425 | 2B | 116 | 1559/263 | 48A 2 | 283.14 |
| 426 | 2B | 117 | 1559/263 | 48A 2 | 283.14 |
| 427 | 2B | 118 | 1559/263 | 48A 2 | 283.14 |
| 420 | 2B | 119 | 1559/261 | 47D 2 | 145.94 |
| 421 | 2B | 120 | 1559/261 | 47D 2 | 145.94 |
| 163 | 2B | 121 | 1559/103 | 21A 2 | 283.14 |
| 164 | 2B | 122 | 1559/103 | 21A 2 | 283.14 |
| 165 | 2B | 123 | 1559/103 | 21A 2 | 283.14 |
| 160 | 2B | 124 | 1559/102 | 21A 1 | 283.60 |
| 161 | 2B | 125 | 1559/102 | 21A 1 | 283.60 |
| 162 | 2B | 126 | 1559/102 | 21A 1 | 283.60 |
| 243 | 2B | 127 | 1559/142 | 28B 1 | 242.50 |
| 244 | 2B | 128 | 1559/142 | 28B 1 | 242.50 |
| 8 | 2B | 129 | 1559/7 | 4D 2 | 141.99 |
| 104 | 2B | 130 | 1559/72 | 15D 1 | 141.99 |
| 351 | 2B | 131 | 1559/217 | 40C 2 | 105.21 |
| 59 | 2B | 132 | 1559/42 | 10D 1 | 141.99 |
| 233 | 2B | 133 | 1559/137 | 27A 2 | 283.14 |
| 234 | 2B | 134 | 1559/137 | 27A 2 | 283.14 |
| 235 | 2B | 135 | 1559/137 | 27A 2 | 283.14 |
| 41 | 2B | 136 | 1559/30 | 8D 1 | 141.99 |
| 24 | 2B | 137 | 1559/19 | 6D 2 | 141.99 |
| 352 | 2B | 138 | 1559/217 | 40C 2 | 105.21 |
| 89 | 2B | 139 | 1559/62 | 14B 1 | 242.50 |
| 90 | 2B | 140 | 1559/62 | 14B 1 | 242.50 |
| 93 | 2B | 141 | 1559/64 | 14C 1 | 102.16 |
| 101 | 2B | 142 | 1559/70 | 15C 1 | 102.16 |
| 134 | 2B | 143 | 1559/87 | 18C 1 | 105.21 |
| 178 | 2B | 144 | 1559/110 | 22C 1 | 105.21 |
| 541 | 2B | 145 | 1559/346 | 12A EI | 164.13 |
| 79 | 2B | 146 | 1559/56 | 12A B1 | 242.50 |
| 80 | 2B | 147 | 1559/56 | 12A B1 | 242.50 |
| 521 | 2B | 148 | 1559/330 | 11E 1 | 164.13 |
| 522 | 2B | 149 | 1559/330 | 11E 1 | 164.13 |
| 686 | 2B | 150 | 1559/468 | 25G 1 | 98.72 |
| 638 | 2B | 151 | 1559/427 | 21F 2 | 94.07 |
| 514 | 2B | 152 | 1559/324 | 10F 1 | 93.92 |
| 524 | 2B | 153 | 1559/332 | 11F 1 | 93.92 |
| 525 | 2B | 154 | 1559/332 | 11F 1 | 93.92 |
| 646 | 2B | 155 | 1559/434 | 22E 1 | 165.84 |
| 647 | 2B | 156 | 1559/434 | 22E 1 | 165.84 |
| 570 | 3A | 1 | 1559/369 | 15G 2 | 98.72 |
| 569 | 3A | 2 | 1559/368 | 15G 1 | 98.72 |
| 539 | 3A | 3 | 1559/344 | 12I 1 | 143.78 |
| 498 | 3A | 4 | 1559/312 | 8I 1 | 143.78 |
| 592 | 3A | 5 | 1559/389 | 17G 2 | 98.72 |
| 549 | 3A | 6 | 1559/353 | 12A I2 | 143.78 |
| 650 | 3A | 7 | 1559/437 | 22F 2 | 94.07 |
| 574 | 3A | 8 | 1559/373 | 15I 2 | 144.98 |
| 586 | 3A | 9 | 1559/383 | 16I 2 | 144.98 |
| 596 | 3A | 10 | 1559/393 | 17I 2 | 144.98 |
| 530 | 3A | 11 | 1559/336 | 11I 1 | 143.78 |
| 654 | 3A | 12 | 1559/441 | 22H 2 | 98.53 |
| 13 | 3A | 13 | 1559/10 | 5C 1 | 102.16 |
| 16 | 3A | 14 | 1559/13 | 5D 2 | 141.99 |
| 619 | 3A | 15 | 1559/413 | 19I 2 | 144.98 |
| 325 | 3A | 16 | 1559/201 | 37D 2 | 145.94 |
| 334 | 3A | 17 | 1559/207 | 38D 2 | 145.94 |
| 9 | 3A | 18 | 1559/8 | 5B 1 | 242.50 |
| 10 | 3A | 19 | 1559/8 | 5B 1 | 242.50 |
| 52 | 3A | 20 | 1559/37 | 9D 2 | 141.99 |
| 262 | 3A | 21 | 1559/155 | 30B 2 | 242.12 |
| 253 | 3A | 22 | 1559/149 | 29B 2 | 242.12 |
| 254 | 3A | 23 | 1559/149 | 29B 2 | 242.12 |
| 296 | 3A | 24 | 1559/179 | 34B 2 | 242.12 |
| 297 | 3A | 25 | 1559/179 | 34B 2 | 242.12 |
| 191 | 3A | 26 | 1559/116 | 23C 1 | 105.21 |
| 205 | 3A | 27 | 1559/123 | 24C 2 | 105.21 |
| 166 | 3A | 28 | 1559/104 | 21C 1 | 105.21 |
| 86 | 3A | 29 | 1559/60 | 12A D1 | 141.99 |
| 292 | 3A | 30 | 1559/177 | 33D 2 | 145.94 |
| 293 | 3A | 31 | 1559/177 | 33D 2 | 145.94 |
| 248 | 3A | 32 | 1559/145 | 28C 2 | 105.21 |
| 247 | 3A | 33 | 1559/144 | 28C 1 | 105.21 |
| 256 | 3A | 34 | 1559/151 | 29C 2 | 105.21 |
| 265 | 3A | 35 | 1559/157 | 30C 2 | 105.21 |
| 255 | 3A | 36 | 1559/150 | 29C 1 | 105.21 |
| 264 | 3A | 37 | 1559/156 | 30C 1 | 105.21 |
| 402 | 3A | 38 | 1559/249 | 45D 2 | 145.94 |
| 281 | 3A | 39 | 1559/169 | 32C 2 | 105.21 |
| 280 | 3A | 40 | 1559/168 | 32C 1 | 105.21 |
| 412 | 3A | 41 | 1559/255 | 46D 2 | 145.94 |
| 299 | 3A | 42 | 1559/181 | 34C 2 | 105.21 |
| 307 | 3A | 43 | 1559/187 | 35C 2 | 105.21 |
| 306 | 3A | 44 | 1559/186 | 35C 1 | 105.21 |
| 249 | 3A | 45 | 1559/146 | 28D 1 | 145.94 |
| 314 | 3A | 46 | 1559/192 | 36C 1 | 105.21 |
| 323 | 3A | 47 | 1559/199 | 37C 2 | 105.21 |
| 322 | 3A | 48 | 1559/198 | 37C 1 | 105.21 |
| 48 | 3A | 49 | 1559/34 | 9C 1 | 102.16 |
| 258 | 3A | 50 | 1559/153 | 29D 2 | 145.94 |
| 259 | 3A | 51 | 1559/153 | 29D 2 | 145.94 |
| 257 | 3A | 52 | 1559/152 | 29D 1 | 145.94 |
| 42 | 3A | 53 | 1559/31 | 8D 2 | 141.99 |
| 43 | 3A | 54 | 1559/31 | 8D 2 | 141.99 |
| 170 | 3A | 55 | 1559/107 | 21D 2 | 145.94 |
| 171 | 3A | 56 | 1559/107 | 21D 2 | 145.94 |
| 159 | 3A | 57 | 1559/101 | 20D 2 | 145.94 |
| 76 | 3A | 58 | 1559/54 | 12D 1 | 141.99 |
| 77 | 3A | 59 | 1559/54 | 12D 1 | 141.99 |
| 315 | 3A | 60 | 1559/193 | 36C 2 | 105.21 |
| 217 | 3A | 61 | 1559/129 | 25D 1 | 145.94 |
| 207 | 3A | 62 | 1559/125 | 24D 2 | 145.94 |
| 200 | 3A | 63 | 1559/121 | 24A 2 | 283.14 |
| 201 | 3A | 64 | 1559/121 | 24A 2 | 283.14 |
| 202 | 3A | 65 | 1559/121 | 24A 2 | 283.14 |
| 182 | 3A | 66 | 1559/112 | 22D 1 | 145.94 |
| 241 | 3A | 67 | 1559/141 | 27D 2 | 145.94 |
| 242 | 3A | 68 | 1559/141 | 27D 2 | 145.94 |
| 251 | 3A | 69 | 1559/148 | 29B 1 | 242.50 |
| 252 | 3A | 70 | 1559/148 | 29B 1 | 242.50 |
| 353 | 3A | 71 | 1559/219 | 40D 2 | 145.94 |
| 580 | 3A | 72 | 1559/378 | 16G 1 | 98.72 |
| 581 | 3A | 73 | 1559/378 | 16G 1 | 98.72 |
| 15 | 3A | 74 | 1559/12 | 5D 1 | 141.99 |
| 7 | 3A | 75 | 1559/6 | 4D 1 | 141.99 |
| 1 | 3A | 76 | 1559/2 | 4B1 | 242.50 |
| 2 | 3A | 77 | 1559/2 | 4B1 | 242.50 |
| 630 | 3A | 78 | 1559/422 | 20I 1 | 144.98 |
| 677 | 3A | 79 | 1559/460 | 24H 1 | 97.53 |
| 565 | 3A | 80 | 1559/365 | 15E 2 | 165.84 |
| 566 | 3A | 81 | 1559/365 | 15E 2 | 165.84 |
| 607 | 3A | 82 | 1559/402 | 18I 1 | 144.98 |
| 547 | 3A | 83 | 1559/351 | 12A H2 | 98.47 |
| 691 | 3A | 84 | 1559/473 | - | 144.98 |
| 618 | 3A | 85 | 1559/412 | 19I 1 | 144.98 |
| 585 | 3A | 86 | 1559/382 | 16I 1 | 144.98 |
| 573 | 3A | 87 | 1559/372 | 15I 1 | 144.98 |
| 561 | 3A | 88 | 1559/362 | 14I 1 | 144.98 |
| 557 | 3A | 89 | 1559/359 | 14G 2 | 98.72 |
| 548 | 3A | 90 | 1559/352 | 12A I1 | 143.78 |
| 556 | 3B | 91 | 1559/358 | 14G 1 | 98.72 |
| 508 | 3B | 92 | 1559/319 | 9H 2 | 98.47 |
| 640 | 3B | 93 | 1559/429 | 21G 2 | 98.72 |
| 641 | 3B | 94 | 1559/429 | 21G 2 | 98.72 |
| 582 | 3B | 95 | 1559/379 | 16G 2 | 98.72 |
| 546 | 3B | 96 | 1559/350 | 12A HI | 97.37 |
| 604 | 3B | 97 | 1559/400 | 18H 1 | 97.53 |
| 487 | 3B | 98 | 1559/303 | 7H 2 | 98.47 |
| 488 | 3B | 99 | 1559/303 | 7H 2 | 98.47 |
| 597 | 3B | 100 | 1559/394 | 18E 1 | 165.84 |
| 598 | 3B | 101 | 1559/394 | 18E 1 | 165.84 |
| 497 | 3B | 102 | 1559/311 | 8H 2 | 98.47 |
| 552 | 3B | 103 | 1559/355 | 14E 2 | 165.84 |
| 553 | 3B | 104 | 1559/355 | 14E 2 | 165.84 |
